DMIS音頻處理器 | |||
最大輸入數(shù)量 | 16 | 輸入阻抗 | 20kΩ balance,10kΩ unbalance |
最大輸出數(shù)量 | 16 | 最大輸入 | 24dBu |
232串口數(shù)量 | 1 | D/A動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
485串口數(shù)量 | 1 | 通道隔離度 | 100dB |
GPIO數(shù)量 | 8,可自由配置輸入輸出 | 頻率響應(yīng) | 20~20kHz (±0.25dB) |
RJ45數(shù)量 | 1 | 總諧波失真(THD+N) | ≤0.002% @1kHz,+4dBu |
最大模擬增益 | -60dB | 輸出阻抗 | 100 Ω balance,50 unbalance |
幻象供電 | 48V | 最大輸出 | 24dBu |
輸入輸出量化 | 48KHz/24bit | 工作電源 | AC 110V/220V 50Hz/60Hz |
A/D動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | 工作溫度 | 0~40℃ |
輸入共模抑制 | 80 dB @ +24dBu @60Hz | —— | —— |
DMIS網(wǎng)絡(luò)電源控制器 | |
電源 | AC 110V/AV220V |
總?cè)萘?/span> | 50A |
通道 | 8路通道控制,SET,KEY,ON/OFF按鍵 |
控制方式 | TCP/IP網(wǎng)絡(luò)控制和標(biāo)準(zhǔn)RS232,RS485串行數(shù)控接口 |
設(shè)置 | 支持參數(shù)設(shè)置,定時(shí)設(shè)置,實(shí)時(shí)控制,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
繼電器 | 30A |
輸出 | 16A萬(wàn)能插座 |
空氣開(kāi)關(guān) | 支持 |
數(shù)字電壓表頭 | 支持,12.3KVA |
以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知