項(xiàng)目 | 說明 | |||||
| 主機(jī) | |||||
機(jī)箱大小 | 控制槽位 | 輸入路數(shù) | 輸出路數(shù) | 電源槽位 | 功率(W) | 尺寸(mm)(L*W*H) |
2U | 1 | 8 | 8 | 2 | 14 | 440*325*90 |
4U | 1 | 18 | 18 | 2 | 25 | 440*325*176 |
9U | 1 | 36 | 36 | 2 | 46 | 442*325*399 |
19U | 1 | 80 | 80 | 4 | 107 | 440*460*843 |
34U | 1 | 160 | 160 | 4 | 193 | 440*460*1510 |
| 板卡 | |||||
輸入卡 | HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、YPbPr、DP、HDBaseT、光纖、網(wǎng)絡(luò)解碼等1080P或者4K信號類型 | |||||
輸出卡 | HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、YPbPr、DP、HDBaseT、光纖、網(wǎng)絡(luò)編碼等1080P或者4K信號類型 | |||||
| 通訊控制 | |||||
控制器管理網(wǎng)口 | 1個(gè)RJ45接口,10M/100M自適應(yīng),支持對通訊控制器的管理與配置。 | |||||
控制器管理串口 | 2個(gè)RS232,可以支持對外聯(lián)矩陣、屏幕等第三方設(shè)備的控制。 | |||||
| 圖形處理 | |||||
切換規(guī)模 | 最大單臺可支持160*160 | |||||
傳輸帶寬 | 單路19.5Gbps | |||||
切換效果 | 4K無縫切換、切換過程無黑場、無藍(lán)屏、信號顯示不中斷,單、多通道音視頻同步切換。 | |||||
輸出分辨率 | 支持4KX2K高清分辨率,可自定義配置分辨率。 | |||||
| 環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度 | 0℃-70℃ | |||||
工作濕度 | <90%非冷凝狀態(tài) | |||||
以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知